TABLA DE PRECIOS
PUERTA CORREDERA DE SERVICIO (sin marco) | ||
ANCHO (mm) | ALTO (mm) | PRECIO |
800 | 2000 | 770 € |
1000 | 2000 | 851 € |
1100 | 2100 | 857 € |
1200 | 2000 | 870 € |
2200 | 1.030 € | |
1300 | 2300 | 1.049 € |
1400 | 2400 | 1.067 € |
1500 | 2400 | 1.074 € |
2500 | 1.079 € | |
2600 | 1.084 € | |
1600 | 2400 | 1.091 € |
2500 | 1.096 € | |
2600 | 1.098 € | |
1700 | 2400 | 1.105 € |
2500 | 1.110 € | |
2600 | 1.144 € | |
1800 | 2500 | 1.151 € |
2600 | 1.160 € | |
1900 | 2500 | 1.165 € |
2600 | 1.217 € | |
2000 | 2500 | 1.222 € |
2600 | 1.233 € | |
2100 | 2500 | 1.239 € |
2600 | 1.269 € |
INSTALACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES:
- Supermercados, hostelería, restauración y centros logísticos.
ACABADOS:
- Bandacolor, PVC u otros.
GUÍA Y CARRO:
- Aluminio anodizado con protección de la banda de rodadura.
HOJA:
- Inyectada individualmente con poliuretano inyectado (40-45 Kgs/m3).
- Espesor 50-60 mm. En acabado aluminio anodizado 20 micras gris plata.
HERRAJES:
- Acero inoxidable.
OPCIÓN:
- Marco de aluminio lacado blanco con contramarcos para adaptar a panel.
- Automatización de 1 ó 2 hojas para acceso de personal.