TABLA DE PRECIOS
PUERTA PIVOTANTE DE SERVICIO | |||
ANCHO | ALTO | PRECIO | |
700 | 2000 | 588 € | 1 HOJA |
800 | 2000 | 593 € | |
2100 | 602 € | ||
2200 | 608 € | ||
900 | 2000 | 599 € | |
2100 | 607 € | ||
2200 | 613 € | ||
1000 | 2000 | 604 € | |
2100 | 620 € | ||
2200 | 873 € | ||
1200 | 2000 | 874 € | 2 HOJAS |
2100 | 892 € | ||
2200 | 901 € | ||
2400 | 962 € | ||
2600 | 1.027 € | ||
1400 | 2000 | 948 € | |
2100 | 967 € | ||
2200 | 975 € | ||
2400 | 1.036 € | ||
2600 | 1.025 € | ||
1600 | 2000 | 961 € | |
2100 | 979 € | ||
2200 | 998 € | ||
2400 | 1.054 € | ||
2600 | 1.039 € | ||
1800 | 2000 | 978 € | |
2100 | 1.002 € | ||
2200 | 1.011 € | ||
2400 | 1.081 € | ||
2600 | 1.067 € |
INSTALACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES:
Zonas de paso peatonales; despachos, oficinas, supermercados, hostelería, cocinas industriales…
ACABADOS:
Banda Color, PVC u otros.
MARCO:
-Marco estilizado y reforzado, realizado en aluminio lacado blanco para instalación en panel o en obra.
-Sistema de contramarcos deslizantes.
-Burlete extraíble de fácil sustitución y de mayor altura para un mejor sellado.
HOJA:
Inyectada individualmente con poliuretano inyectado (40-45 Kgs/m3).
HERRAJES:
Bisagras Acero Inoxidable. Maneta de doble curva y roseta plana en acero inoxidable. Sistema de cerradura incluido (llave y bombillo opcionales).
TIPO:
Puerta de Servicio Interior 1 ó 2 hojas.