TABLA DE PRECIOS
PUERTA RÁPIDA ENRROLLABLE FRIGORÍFICA | |||||||||
ANCHO (mm) | ALTO (mm) | ||||||||
2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | ||
1600 | 2.845 € | 3.526 € | 3.587 € | 3.644 € | 3.685 € | 3.717 € | 3.762 € | 3.794 € | |
1800 | 3.534 € | 3.575 € | 3.638 € | 3.696 € | 3.738 € | 3.771 € | 3.817 € | 3.849 € | |
2000 | 3.550 € | 3.593 € | 3.657 € | 3.716 € | 3.760 € | 3.793 € | 3.839 € | 3.873 € | |
2200 | 3.596 € | 3.640 € | 3.704 € | 3.764 € | 3.808 € | 3.843 € | 3.890 € | 3.925 € | |
2400 | 3.643 € | 3.688 € | 3.754 € | 3.814 € | 3.860 € | 3.895 € | 3.943 € | 3.978 € | |
2600 | 3.689 € | 3.735 € | 3.802 € | 3.864 € | 3.910 € | 3.946 € | 3.996 € | 4.031 € | |
2800 | 3.803 € | 3.850 € | 3.931 € | 3.994 € | 4.041 € | 4.079 € | 4.129 € | 4.167 € | |
3000 | 3.847 € | 3.894 € | 3.977 € | 4.041 € | 4.089 € | 4.128 € | 4.179 € | 4.217 € | |
3200 | 3.895 € | 3.943 € | 4.028 € | 4.093 € | 4.141 € | 4.181 € | 4.233 € | *consultar | |
3400 | 3.939 € | 3.988 € | 4.073 € | 4.140 € | 4.190 € | 4.230 € | *consultar | *consultar |
INSTALACIONES INDUSTRIALES: Alimentación, cárnica, pescado, servicios logísticos, etc..
MARCADO CE: UNE-EN-13241-1:2004 de obligatorio cumplimiento para puertas industriales automáticas.
TEMPERATURA: Conservación +0º C
VENTAJAS: Fácil mantenimiento. Motor y cuadro IP65.
ACABADO: Guías en aluminio anodizado con cepillos para evitar entrada suciedad. Dintel en aluminio anodizado. Eje y consola de apoyo en acero inoxidable.
LONA: Tejido de PVC de 1.700 g/m2, i resistente a la degradación solar, espesor 7mm.
SEGURIDAD: Fotocélula emisor-receptor, banda de seguridad y paro de emergencia interior/exterior.
SISTEMA DE CONTROL: Cuadro IF10VF2CV
VELOCIDAD: 1,16 m/s