Características
Estos equipos se entregan listos para usar, testados y PRECARGADOS DE REFRIGERANTE, tanto en el evaporador, así como en la condensadora, pero además incluyen en el precio, 5 metros de cable y tubería precargada.
Todos los equipos incorporan:
- Presostatos de Alta y baja
- Recipiente de líquido con válvula de seguridad según modelos
- Filtro deshidratador
- Desescarche eléctrico
- Visor de líquido
- Válvula de expansión termostática
- Control de condensaciónmediante variador de velocidad termostático (MODELOS 550-713)
- Cuadro eléctrico protegido con fusibles o magnetotérmico según modelos
- Panel de control con cables alargadera para 5 metros
- Centralita electrónica de control Zanotti
- Cable de acometida de 3 metros
- Conectores rápidos para interconexión eléctrica en los modelos del 106 al 330
BAJA TEMPERATURA -20ºC GAS UTILIZADO R-452-A |
|||||||||
AXIALES | CENTRIFUGOS | -20ºC | CV | VOLTAJE | CONSUMO KW | CARGA GAS KG. | |||
MODELO | PVP | MODELO | PVP | WATTIOS | M3 | ||||
BDB110DA11XX | 1.593 € | BDB110DA31XX | 1.708 € | 599 | 3,5 | 3/4 | 230/1/50 | 0,5 | 1,5 |
BDB112DA11XX | 1.631 € | BDB112DA31XX | 1.747 € | 831 | 4,8 | 1 | 230/1/50 | 0,7 | 1,5 |
BDB117DA11XX | 1.741 € | BDB117DA31XX | 1.857 € | 1060 | 6,9 | 1,2 | 230/1/50 | 1,0 | 1,5 |
BDB118DA11XX | 1.952 € | BDB118DA31XX | 2.171 € | 1325 | 10 | 1,2 | 230/1/50 | 1,1 | 2,0 |
BDB220DA11XX | 2.234 € | BDB220DA31XX | 2.453 € | 1571 | 13 | 1,7 | 230/1/50 | 1,5 | 2,0 |
BDB320DB11XX | 2.374 € | BDB320DB31XX | 2.602 € | 2167 | 21 | 2 | 400/3/50 | 2,2 | 2,7 |
BDB330DB11XX | 2.456 € | BDB330DB31XX | 2.685 € | 2322 | 24 | 3 | 400/3/50 | 2,0 | 2,7 |
BDB440DB11XX | 4.269 € | BDB440DB31XX | 4.771 € | 3006 | 37 | 3 | 400/3/50 | 2,2 | 5,2 |
BDB445DB11XX | 4.416 € | BDB445DB31XX | 4.918 € | 3308 | 43 | 4 | 400/3/50 | 2,8 | 7,1 |
BDB550DB11XX | 5.623 € | BDB550DB31XX | 6.125 € | 562 | 69 | 6,5 | 400/3/50 | 3,9 | 8,5 |
BDB660DB11XX | 7.688 € | 6911 | 125 | 10 | 400/3/50 | 6,1 | 10,0 | ||
BDB680DB11XX | 8.212 € | 8061 | 155 | 13 | 400/3/50 | 7,8 | 10,0 | ||
BDB710DB11XX | 9.423 € | Compresor Semihermético | 10700 | 229 | 13 | 400/3/50 | 7,8 | 12,0 | |
BDB713DB11XX | 11.330 € | Compresor Semihermético | 12735 | 285 | 15 | 400/3/50 | 10,8 | 12,0 |
BASES DE CÁLCULO EQUIPOS TEMPERATURA BAJA |
||
PANEL AISLAMIENTO | 100 | MM |
Densidad de carga | 250 | KG/M3 |
Movimiento mercancia | 10% | % |
Temperatura entrada mercancia | -5 | Grados Centígrados |
Calor específico mercancía | 0,44 | kcal/kgºC |
Horas trabajo Compresor | 18 | HORAS |
Temperatura Exterior | 35 | Grados Centígrados |