Características
Estos equipos se entregan listos para usar, testados y PRECARGADOS DE REFRIGERANTE, tanto en el evaporador, así como en la condensadora, pero además incluyen en el precio, 5 metros de cable y tubería precargada.
Todos los equipos incorporan:
- Presostatos de Alta y baja
- Recipiente de líquido con válvula de seguridad según modelos
- Filtro deshidratador
- Desescarche eléctrico
- Visor de líquido
- Válvula de expansión termostática
- Cuadro eléctrico protegido con fusibles o magnetotérmico según modelos
- Panel de control con cables alargadera para 5 metros
- Centralita electrónica de control Zanotti
- Cable de acometida de 3 metros
- Conectores rápidos para interconexión eléctrica en los modelos del 106 al 330
MEDIA TEMPERATURA +0ºC GAS UTILIZADO R-134A |
|||||||||
AXIALES | CENTRIFUGOS | +0ºC | CV | VOLTAJE | CONSUMO KW | CARGA GAS KG. | |||
MODELO | PVP | MODELO | PVP | WATTIOS | M3 | ||||
MDB106EA11XX | 1.518 € | MDB106EA31XX | 1.604 € | 1073 | 9 | 3/4 | 230/1/50 | 1,0 | 1,5 |
MDB107EA11XX | 1.625 € | MDB107EA31XX | 1.746 € | 1339 | 12 | 1 | 230/1/50 | 0,7 | 1,5 |
MDB212EA11XX | 1.935 € | MDB212EA31XX | 2.164 € | 1702 | 17 | 2 | 230/1/50 | 1,7 | 2,0 |
MDB213EA11XX | 2.141 € | MDB213EA31XX | 2.370 € | 1942 | 21 | 2,2 | 230/1/50 | 2,0 | 2,0 |
MDB315EA11XX | 2.240 € | MDB315EA31XX | 2.469 € | 3045 | 39 | 3 | 230/1/50 | 2,0 | 2,7 |
MDB320EB11XX | 2.281 € | MDB320EB31XX | 2.510 € | 3340 | 44 | 3,5 | 400/3/50 | 2,3 | 2,7 |
MDB425EA11XX | 3.924 € | MDB425EB31XX | 4.426 € | 3717 | 50 | 4 | 400/3/50 | 2,5 | 5,6 |
MDB530EB11XX | 4.603 € | MDB530EB31XX | 5.105 € | 4755 | 69 | 5 | 400/3/50 | 3,4 | 6,0 |
MDB635EB11XX | 5.597 € | 6843 | 101 | 6,5 | 400/3/50 | 4,5 | 10,0 | ||
MDB645EB11XX | 6.485 € | 8229 | 135 | 8,5 | 400/3/50 | 5,3 | 10,0 | ||
MDB706EB11XX | 8.078 € | 10314 | 175 | 10 | 400/3/50 | 5,4 | 12,0 | ||
MDB707EA11XX | 8.584 € | 13419 | 233 | 13 | 400/3/50 | 6,9 | 12,0 |
BASES DE CÁLCULO EQUIPOS TEMPERATURA MEDIA |
||
PANEL AISLAMIENTO | 80 | MM |
Densidad de carga | 250 | KG/M3 |
Movimiento mercancia | 10% | % |
Temperatura entrada mercancia | 25 | Grados Centígrados |
Calor específico mercancía | 0,77 | kcal/kgºC |
Horas trabajo Compresor | 18 | HORAS |
Temperatura Exterior | 35 | Grados Centígrados |