Cubetas y bandejas de Acero inoxidable GASTRONORM atendiendo a las medidas oficiales. Son las mejor recomendadas dada su presentación, almacenamiento, uso para el baño maría, para cocinar al horno y para el transporte en caliente, entre otros usos.
Nuestras Cubetas, cumplen con las medidas estándar; la mayoría de fabricantes de frigoríficos, hornos y abatidores de temperatura, utilizan guías para las cubetas Gastronorm, de tal manera que no tendrá que cambiar de recipiente.
GASTRONORM INOXIDABLE 18/10 gama ECO
Grosor: 0,6mm (menos de 150mm de fondo), 0,7 mm (150mm de fondo o más) y 0,8mm (2/1GN)
por lo que son muy resistentes al frío y al calor.
Íntegramente de fabricación española, son muy superiores en calidad a otras cubetas de origen asíatico, con espesores mucho más reducidos y con una vida útil más reducida, logicamente.
No se doblan ni pierden la forma fácilmente.
Tienen una alta durabilidad.
Son altamente higiénicas y fáciles de limpiar.
Las bandejas y cubetas Gastronorm cumplen también con los requerimientos de tamaño de la norma europea EN-631.
Están basados en los modelos de medidas GN1/1, GN2/1, GN2/3, GN1/2, GN2/4, GN1/3, GN1/4, GN1/6 y GN1/9.
De mayor a menor estas serían todas las dimensiones:
GN 2/1: 650 x 530 mm – GN 1/1: 530 x 325 mm – GN 2/3: 354 x 325 mm – GN 1/2: 325 x 265 mm – GN 1/3: 325 x 176 mm – GN 1/4: 265 x 162 mm – GN 1/6: 176 x 162 mm – GN 1/9: 108 x 176 mm
Todas estas dimensiones gastronorm refieren el largo y ancho pero no a la altura. La cual es indiferente de cara a la normalización.
FORMATOS MEDIDAS Y PRECIOS
CUBETAS GASTRONORM INOXIDABLE 18/10 GAMA ECO | ||||
MODELO | Altura en mm | Litros | € | |
1/1
530 x 325mm |
GN 407 | 20 | 3 | 12,20 € |
GN 408 | 40 | 5,1 | 12,70 € | |
GN 472 | 55 | 7,3 | 12,90 € | |
GN 409 | 65 | 9,2 | 13,60 € | |
GN 410 | 100 | 14,2 | 14,50 € | |
GN 411 | 150 | 21,3 | 22,60 € | |
GN 412 | 200 | 28,4 | 32,00 € | |
MODELO | Altura en mm | Litros | € | |
2/3 353 x 325mm |
GN 413 | 20 | 1,7 | 7,00 € |
GN 414 | 40 | 3,1 | 9,40 € | |
GN 415 | 65 | 5,6 | 10,40 € | |
GN 416 | 100 | 9,1 | 12,70 € | |
GN 417 | 150 | 13,2 | 19,40 € | |
GN 418 | 200 | 18,3 | 24,20 € | |
MODELO | Altura en mm | Litros | € | |
1/2 325 x 265mm |
GN 419 | 20 | 1,2 | 6,70 € |
GN 420 | 40 | 2 | 7,00 € | |
GN 421 | 65 | 4,1 | 7,20 € | |
GN 422 | 100 | 6,6 | 10,50 € | |
GN 423 | 150 | 9,7 | 14,00 € | |
GN 424 | 200 | 12,7 | 20,30 € | |
MODELO | Altura en mm | Litros | € | |
1/3 325 x 175mm |
GN 446 | 20 | 0,9 | 4,30 € |
GN 447 | 40 | 1,5 | 6,00 € | |
GN 425 | 65 | 2,5 | 6,50 € | |
GN 426 | 100 | 4,1 | 9,20 € | |
GN 427 | 150 | 5,8 | 11,20 € | |
GN 428 | 200 | 7,9 | 12,90 € | |
MODELO | Altura en mm | Litros | € | |
1/4 265 x 162mm |
GN 448 | 20 | 0,5 | 3,60 € |
GN 429 | 65 | 1,8 | 5,70 € | |
GN 430 | 100 | 2,8 | 6,40 € | |
GN 431 | 150 | 4,1 | 11,50 € | |
GN 432 | 200 | 5,6 | 11,00 € | |
MODELO | Altura en mm | Litros | € | |
1/6 176 x 162mm |
GN 433 | 20 | 0,5 | 3,60 € |
GN 434 | 65 | 1,8 | 5,70 € | |
GN 435 | 100 | 2,8 | 6,40 € | |
GN 436 | 150 | 4,1 | 11,50 € | |
MODELO | Altura en mm | Litros | € | |
1/9 176 x 108mm |
GN 437 | 65 | 0,6 | 2,70 € |
GN 438 | 100 | 1 | 4,30 € | |