Puertas Correderas Frigoríficas tanto de Refrigeración (temperatura positiva) como de Congelación (temperaturas negativas) se utilizan en instalaciones industriales, comerciales, supermercados, industria agroalimentaria o restauración Acabados en Acero Inoxidable, Lacado Blanco, PVC o colores bajo demanda. Marco de aluminio extrusionado en forma de «L»con doble rotura de puente térmico. El marco puede ser blanco o Gris Anonizado. Las hojas están inyectadas de manera individual con poliuretano inyectado de 45 kgs/m3. Los espesores de hoja puede ser de 80 mm para Refrigeración y 100 mm para Congelación. Incluye cierres de Maneta y guías (superiores e inferiores) en Acero Inoxidable Incluyen cubredintel y sistema de control HTCP en puertas de congelación. Los precios incluyen marco para Panel Sándwich de hasta 120 mm de espesor Los acabados en PVC son aproximadamente un 4% superiores a los precios sobre Lacado Blanco (Precios consultar) Se pueden ofertar acabados en Poliéster al mismo precio que el acabado INOX Las medidas ofertadas corresponden a huecos luz de la hoja
NUESTROS PRECIOS INCLUYEN PORTES A DESTINO PENINSULAR ESPAÑOL
CONSULTENOS CUALQUIER DUDA EN SU CASO 963309020
Tabla de Precios Y Alternativas. Otras medidas Consultar.
PUERTAS CORREDERAS FRIGORIFICAS | |||||
MEDIDAS | +0ºC | -20ºC | |||
ANCHO | ALTO | LAC. BLANCO | INOXIDABLE | LAC. BLANCO | INOXIDABLE |
1200 | 2200 | 1.361 € | 1.574 € | 1.674 € | 1.813 € |
1300 | 2200 | 1.451 € | 1.820 € | 1.764 € | 2.051 € |
1400 | 2200 | 1.471 € | 1.843 € | 1.789 € | 2.077 € |
2400 | 1.541 € | 1.875 € | 1.859 € | 2.114 € | |
1500 | 2400 | 1.586 € | 1.923 € | 1.910 € | 2.165 € |
2500 | 1.602 € | 1.931 € | 1.928 € | 2.176 € | |
1600 | 2400 | 1.627 € | 1.966 € | 1.955 € | 2.211 € |
2500 | 1.643 € | 1.973 € | 1.973 € | 2.222 € | |
2600 | 1.656 € | 1.987 € | 1.989 € | 2.238 € | |
1700 | 2500 | 1.684 € | 2.016 € | 2.018 € | 2.268 € |
2600 | 1.698 € | 2.030 € | 2.034 € | 2.284 € | |
1800 | 2500 | 1.736 € | 2.069 € | 2.073 € | 2.323 € |
2600 | 1.759 € | 2.092 € | 2.099 € | 2.350 € | |
1900 | 2500 | 1.773 € | 2.108 € | 2.114 € | 2.365 € |
2600 | 1.787 € | 2.122 € | 2.130 € | 2.382 € | |
2000 | 2500 | 1.826 € | 2.162 € | 2.170 € | 2.421 € |
2600 | 1.841 € | 2.178 € | 2.188 € | 2.440 € |
Características técnicas
Content Manager en Isotermia Soluciones
Especialista en redacción de contenidos técnicos en el sector de la refrigeración y construcción industrial.Cuento con más de 10 años de experiencia en el sector. de la edificación industrial participando en los procesos de los proyecto para conseguir la entrega acorde en plazos y especificaciones
Últimas entradas de isotermia (ver todo)