Hornos Profesionales
- Modelos MyChef Evolution: Sistema inteligente de cocción, recetario interactivo, conexión Wi-Fi o Ethernet y control en la nube, tecnología optimizada en pos del ahorro energético
- Con pantallas táctiles de 6,5 pulgadas en 21 idiomas y un mando rotativo iluminado de referencia. Con conector magnético Plug & Play para sondas mono punto o multipunto
- Cocciones asistidas inteligentemente por selección de alimentos. Asistente para cocciones planificadas, y asistente de regeneración de alimentos precocinados
- Su iluminación visual inteligente, te aviso mediante los cambios de color del estado del proceso de cocción o lavado sin necesidad de mirar el interior del horno
- Incluye sistema MyCare sistema automático de limpieza inteligente con 4 programas y 1 aclarado. Cocción calor seco de 30º a 300ºC. Cocción modo mixto de 30º a 300ºC. Cocción al vapor de 30º a 130ºC.
- Modelos MyChef Concept: Sistema de cocción con mandos manuales, control intuitivo, con pantalla LCD y mando rotativo.
- Con conector magnético Plug & Play para sondas mono punto o multipunto. Acceso directo a programas de lavado y aclarado. Modos de cocción en Convección, mixto y vapor.
- 99 Programas de cocción con 5 fases cada uno.
- Teclado multi programa. Cocción controlada por tiempo o por sonda. 4/6 Velocidades de turbina. Precalentamiento o enfriado rápido dependiendo de la temperatura a la que se encuentre al iniciar el proceso el alimento.
- Visión panorámica de los procesos: tiempo, temperatura, temperatura núcleo, humedad programas, lavado, aclarado, avisos…
- Ajuste manual de parámetros de humedad para mejorar resultados. Incluye sistema MyCare sistema automático de limpieza inteligente con 4 programas y 1 aclarado.
- Mando rotativo retroiluminado que mediante su carta de colores te avisa de los cambios, del estado del proceso de cocción o lavado sin necesidad de mirar el interior del horno
HORNOS PROFESIONALES MY CHEV EVOLUTION | ||||||||||
MODELOS MY CHEF EVOLUTION | MODELO | MEDIDAS | PRECIO | CAPACIDAD GN PROF 20 MM | CAPACIDAD GN PROF 40 MM | CAPACIDAD GN PROF 65 MM | COMIDAS POR DIA | PESO | POTENCIA | TENSION |
SEIE «S» LONGITUDINAL | S 6GN 2/3 | 520 X 623 X 662 | 3.820 € | 12 X 2/3 GN | 6 X 2/3 GN | 4 X 2/3 GN | 20/80 | 60 | 5,6 KW | MONOFASICA/TRIFASICA |
S 6GN 1/1 | 520 X 800 X 662 | 4.143 € | 12 X 1/1 GN | 6 X 1/1 GN | 4 X 1/1 GN | 30/100 | 72 | 7 KW | MONOFASICA/TRIFASICA | |
S 9GN 1/1 | 520 X 800 X 822 | 4.745 € | 18 X 1/1 GN | 9 X 1/1 GN | 6 X 1/1 GN | 50/150 | 89 | 10,4 KW | MONOFASICA/TRIFASICA | |
S 6GN 1/1 T | 760 X 595 X 662 | 4.213 € | 12 X 1/1 GN | 6 X 1/1 GN | 4 X 1/1 GN | 30/100 | 76 | 7 KW | MONOFASICA/TRIFASICA | |
HORNOS PROFESIONALES MY CHEV CONCEPT | ||||||||||
MODELOS MY CHEF CONCEPT | MODELO | MEDIDAS | PRECIO | CAPACIDAD GN PROF 20 MM | CAPACIDAD GN PROF 40 MM | CAPACIDAD GN PROF 65 MM | COMIDAS POR DIA | PESO | POTENCIA | TENSION |
SEIE «S» LONGITUDINAL | S 6GN 2/3 | 520 X 623 X 662 | 3.133 € | 12 X 2/3 GN | 6 X 2/3 GN | 4 X 2/3 GN | 20/80 | 60 | 5,6 KW | MONOFASICA/TRIFASICA |
S 6GN 1/1 | 520 X 800 X 662 | 3.380 € | 12 X 1/1 GN | 6 X 1/1 GN | 4 X 1/1 GN | 30/100 | 72 | 7 KW | MONOFASICA/TRIFASICA | |
S 9GN 1/1 | 520 X 800 X 822 | 3.904 € | 18 X 1/1 GN | 9 X 1/1 GN | 6 X 1/1 GN | 50/150 | 89 | 10,4 KW | MONOFASICA/TRIFASICA | |
S 6GN 1/1 T | 760 X 595 X 662 | 3.449 € | 12 X 1/1 GN | 6 X 1/1 GN | 4 X 1/1 GN | 30/100 | 76 | 7 KW | MONOFASICA/TRIFASICA | |
Medidas = ANCHO X FONDO X ALTURA |